SND-系列齿轮同步马达
性能特点
Ÿ 分流马达采用浮动配油盘结构,会产生一定的压力损失,一般进、出口压差约10-12bar。实际使用时,也有可能高于此值。分流马达的效率一般大于90%。
分流马达为高速动态元件,一般齿轮式分流马达的转速高于1000rpm时,同步精度较高;越高的转速,噪音越大,齿轮式分流马达不能用于噪音敏感的场合;如果有静音要求,请选用柱塞式分流马达。
由于制造误差和油液的压缩性等影响,分流马达都有同步误差;其同步误差依靠补油阀块在执行器行程结束时快速补偿消除;分流马达回路必须包含补油阀块(通常含安全阀和防汽蚀单向阀),否则无法正常运行。
型号和规格
型号 | 排量 | 最小流量 | 最大流量 | 最低转速 | 最高转速 | P1 | P2 | 工作片之间 最大压差 |
ml/rev | l/min | l/min | rpm | rpm | bar | bar | bar | |
SND10·2 | 2 | 1.2 | 5.0 | 600 | 2500 | 250 | 280 | 200 |
SND10·3.15 | 3.15 | 1.9 | 7.8 | 600 | 2500 | 250 | 280 | 200 |
SND10·4 | 4 | 2.4 | 13 | 600 | 2500 | 250 | 280 | 200 |
SND10·5 | 4.9 | 3.0 | 12.4 | 600 | 2500 | 280 | 250 | 200 |
SND10·6.2 | 6.2 | 3.7 | 15.5 | 600 | 2500 | 250 | 280 | 200 |
SND20·4.8 | 4.8 | 2.8 | 12.0 | 600 | 2500 | 250 | 280 | 200 |
SND20·6.5 | 6.5 | 3.9 | 16.2 | 600 | 2500 | 250 | 280 | 200 |
SND20·8.3 | 8.3 | 5.0 | 20.7 | 600 | 2500 | 250 | 280 | 200 |
SND20·11 | 11.1 | 6.7 | 27.8 | 600 | 2500 | 250 | 280 | 200 |
SND20·14 | 14.0 | 8.4 | 35.0 | 600 | 2500 | 250 | 280 | 200 |
SND20·16 | 16.6 | 10.0 | 41.5 | 600 | 2500 | 200 | 280 | 200 |
SND20·23 | 23.4 | 14.4 | 51.0 | 600 | 2200 | 200 | 280 | 200 |
SND20·31 | 31.5 | 18.9 | 69.0 | 600 | 2200 | 200 | 280 | 200 |
注:P1=额定工作压力,P2=最大峰值压力 |
分流马达订购
性能特点 分流马达采用浮动配油盘结构,会产生一定的压力损失,一般进、出口压差约10-12bar。实际使用时,也有可能高于此值。分流马达的效率一般大于90%。 分流马达为高速动态元件
在这里写下您的信息并发送给我们