SNF-系列齿轮同步马达
性能特点
Ÿ 分流马达采用浮动配油盘结构,会产生一定的压力损失,一般进、出口压差约10-12bar。实际使用时,也有可能高于此值。分流马达的效率一般大于90%。
分流马达为高速动态元件,一般齿轮式分流马达的转速高于1000rpm时,同步精度较高;越高的转速,噪音越大,齿轮式分流马达不能用于噪音敏感的场合;如果有静音要求,请选用柱塞式分流马达。
由于制造误差和油液的压缩性等影响,分流马达都有同步误差;其同步误差依靠补油阀块在执行器行程结束时快速补偿消除;分流马达回路必须包含补油阀块(通常含安全阀和防汽蚀单向阀),否则无法正常运行。
型号和规格
型号 | 排量 | 最小流量 | 最大流量 | 最低转速 | 最高转速 | P1 | P2 |
ml/rev | l/min | l/min | rpm | rpm | bar | bar | |
SNF30·17 | 17.2 | 15.5 | 34.4 | 900 | 2000 | 310 | 335 |
SNF30·22 | 21.89 | 19.7 | 43.8 | 900 | 2000 | 310 | 335 |
SNF30·27 | 26.58 | 23.9 | 53.2 | 900 | 2000 | 310 | 335 |
SNF30·34 | 34.39 | 20.6 | 71.4 | 600 | 2100 | 310 | 335 |
SNF30·40 | 40.3 | 24.2 | 60.0 | 600 | 1500 | 310 | 350 |
SNF30·53 | 53.0 | 37.1 | 111.3 | 700 | 2100 | 310 | 335 |
SNF30·61 | 60.97 | 42.7 | 121.9 | 700 | 2000 | 310 | 335 |
SNF30·76 | 76.47 | 53.2 | 152.2 | 700 | 2000 | 310 | 335 |
SNF30·82 | 81.29 | 57.4 | 164.3 | 700 | 2000 | 310 | 335 |
SNF35·50 | 50.77 | 35.0 | 101.5 | 700 | 2000 | 310 | 335 |
SNF35·63 | 63.46 | 44.1 | 126.9 | 700 | 2000 | 310 | 335 |
SNF35·71 | 71.92 | 50.0 | 143.8 | 700 | 2000 | 310 | 335 |
SNF35·80 | 80.39 | 56.0 | 160.8 | 700 | 2000 | 310 | 335 |
SNF35·90 | 90.96 | 63.7 | 181.9 | 700 | 2000 | 310 | 335 |
SNF35·100 | 99.43 | 60.0 | 200.0 | 600 | 2000 | 310 | 335 |
SNF35·112 | 112.12 | 67.5 | 145.6 | 600 | 1300 | 310 | 350 |
SNF35·150 | 150.0 | 90 | 300.0 | 600 | 2000 | 210 | 230 |
注:P1=额定工作压力,P2=最大峰值压力; |
分流马达订购
性能特点 分流马达采用浮动配油盘结构,会产生一定的压力损失,一般进、出口压差约10-12bar。实际使用时,也有可能高于此值。分流马达的效率一般大于90%。 分流马达为高速动态元件
在这里写下您的信息并发送给我们